Fin Kva-L & Kva-M Hihundin Ahvo
Ahvolle on myönnetty 22.4.2012 SML:n pronssinen käyttöjalostuspalkinto
Kennel Ripenrannan, Hanna Savolainen, 044 2834232, iitaliina@gmail.com
Ahvo
on ikänsä ollut luotettava ja järkevä luolametsästyskoira, 3 vanhinta
pentuetta ovat osoittaneet hyvät metsästysominaisuudet sekä ajossa että
luolilla. Ahvon emä neloisvalio FIN Kva-L, Fin Kva-M, No Kva-L, Se Kva-L Kaivannon Alma oli Suomen ensimmäinen kk mäyräkoira joka saavutti 3 eri maan käyttövalion arvon.
Perustiedot
Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
---|---|---|---|---|---|---|
148.13 mäyräkoira, karkeakarvainen | pentuerekisteröinti | 26.3.2000 | 3.5.2000 | uros | riistanvärinen | HIHUNDIN SARHIA JAANA, VANTAA |
Identifiointi
Rekisterinumero | Tunnistusmerkinnät |
---|---|
FIN19456/00 | Siru, Lifechip: 985100008034239 |
Omistajatiedot
Omistaja |
---|
SAVOLAINEN HANNA, MÄNTTÄ |
Tittelit
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
2.11.2001 | FIN KVA-L | Suomen käyttövalio (luola) |
22.4.2005 | FIN KVA-M | Suomen käyttövalio (metsästys) |
Terveystulokset
Päiväys | Kohde | Tulos |
---|---|---|
11.1.2012 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
26.3.2009 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
3.1.2007 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
30.9.2004 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
5.10.2001 | silmätutkimus polvilumpiolux.med. | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 |
Koe- ja näyttelytulokset
Luonnetesti | ||||||||
Laji | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE | LTEP | 195 | Vantaa 25.5.2002 | PIIROINEN JORMA & SÖDERHOLM BENGT | ||||
Luolakoirien metsästyskoe | ||||||||
Laji | Tulos | Paikka ja aika | Tuomari | |||||
LUME | LUME1 | LÄNKIPOHJA 13.2.2005 | VANHATALO JORI | |||||
LUME | LUME0 | Jämsä 22.1.2005 | VANHATALO JORI | |||||
LUME | LUME1 | Jämsä 4.12.2002 | LIETSALA RAIMO | |||||
Luonnonluolantarkastus | ||||||||
Laji | Tulos | Paikka ja aika | Tuomari | |||||
LUO | LUO1 | MUURASJÄRVI 29.7.2001 | JOKELA PENTTI | |||||
Luolakoirien taipumuskoe | ||||||||
Laji | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | ||||
LUT | LUTA | 50 | Jäppilä 8.9.2001 | SOININEN JUHANI | ||||
LUT | LUTC | 39 | Jämsä 19.8.2001 | MÄKINEN ASKO | ||||
LUT | LUTB | 40 | Jämsä 18.8.2001 | SUOMUS EERO | ||||
LUT | LUTB | 44 | MUURASJÄRVI 29.7.2001 | JOKELA PENTTI | ||||
LUT | LUTB | 44 | Jyväskylän mlk 9.7.2001 | NYKÄNEN SEPPO | ||||
Metsästyskoirien jäljestämiskoe | ||||||||
Laji | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | ||||
MEJÄ | AVO0 | 0 | Laukaa 1.9.2002 | PALMU MARKKU | ||||
Vesiriistakoe | ||||||||
Laji | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari | ||||
VERI | VERI1 | 21 | Jyväskylän mlk 27.7.2002 | SUOMUS EERO |
Näyttelytulokset
Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryhmänäyttely | KÄY-H | Lahti 29.10.2006 | LEHKONEN HARRI | |||
Erikoisnäyttely | KÄY-EH | KÄK2 | Helsinki 16.10.2005 | LINDSTRÖM KJELL | ||
Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-EH | KÄK1 | Orivesi 17.7.2004 | PERSSON MOA | ||
Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-- | Seinäjoki 26.10.2002 | ÖRNEMARK POUL | |||
Ryhmänäyttely | NUO-2 | Keuruu 3.2.2002 | NUMMIJÄRVI ESKO | |||
Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | Jyväskylä 17.11.2001 | LAMPERO MARKKU | ||
Kaikkien rotujen näyttely | NUO-2 | Vantaa 14.7.2001 | JAKKEL TAMAS | |||
Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK4 | Tuusula 12.7.2001 | SANCHES DELERUE PEDRO | ||
Erikoisnäyttely | JUN-1 | JUK4 | Helsinki 9.6.2001 | LEHTINEN JUHA | ||
Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK2 | Lahti 28.4.2001 | SOTOCA SANTOS ANGEL | ||
Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK1 | KP | Tampere 17.3.2001 | BENGTSSON SIV | |
Ryhmänäyttely | JUN-2 | Keuruu 4.2.2001 | NUMMIJÄRVI ESKO |
Sukutaulu
Sukusiitosprosentti: 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan)
Toisen vanhemman rekisterinumero:
Sisarukset
s. 13.6.2001 (samat vanhemmat, eri pentue) | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN30174/01 | uros | FIN KVA-L HIHUNDIN EERO | riistanvärinen | LUME0 | LUO1 | FIN KVA-L | 2 | ||||||
FIN30173/01 | uros | HIHUNDIN EINO | riistanvärinen | LUTB | |||||||||
FIN30172/01 | uros | HIHUNDIN ERKKI | riistanvärinen | LUO1 | LUTB | 1 | |||||||
FIN30171/01 | narttu | HIHUNDIN ELMA | riistanvärinen | LUTB | |||||||||
s. 26.3.2000 | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
FIN19458/00 | uros | FIN KVA-L HIHUNDIN AAPPO | riistanvärinen | OK | LUME1 | LUO1 | FIN KVA-L | ERI | 1 | ||||
FIN19457/00 | uros | HIHUNDIN ALPO | riistanvärinen | ||||||||||
FIN19459/00 | uros | HIHUNDIN ASMO | riistanvärinen | LUO1 | LUTB | EH | |||||||
FIN19455/00 | uros | HIHUNDIN AUVO | riistanvärinen | ||||||||||
FIN19460/00 | narttu | HIHUNDIN ALMAPENI | riistanvärinen | 2 |
Pentueet (5 pentuetta, 23 pentua)
s. 4.5.2010 sukusiitosprosentti 2,74% :: isä 10 v 2 kk :: emä 4 v 1 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN24283/06 | emä | FI KVA-L KETSUPIN HÄRÄNTAPPOASE | riistanvärinen | OK | LUME0 | LUO1 | FI KVA-L | EH | 1 | ||||
FI33171/10 | narttu | KETSUPIN KESÄLESKI | riistanvärinen | LUTB | H | ||||||||
FI33170/10 | narttu | KETSUPIN KUN TUOMI KUKKII | riistanvärinen | LUO1 | LUTB | H | |||||||
FI33169/10 | uros | KETSUPIN KUNINGASJÄTKÄ | riistanvärinen | EH | |||||||||
s. 7.2.2009 sukusiitosprosentti 0,61% :: isä 8 v 11 kk :: emä 2 v 5 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
FIN46527/06 | emä | ROWANBERRIE'S NONPLUS | riistanvärinen | OK | LUO1 | LUTD | ERI | 3 | |||||
FI19882/09 | narttu | DAYBEACH'S SABRIINA | punainen riistanvärinen | ||||||||||
FI19884/09 | narttu | DAYBEACH'S SANE | riistanvärinen | ||||||||||
FI19883/09 | narttu | DAYBEACH'S SASCHA | punainen riistanvärinen | OK | H | 1 | |||||||
FI19886/09 | narttu | DAYBEACH'S SELMA | riistanvärinen | OK | EH | ||||||||
FI19881/09 | narttu | DAYBEACH'S SHAKIRA | punainen riistanvärinen | ||||||||||
FI19885/09 | narttu | DAYBEACH'S SHOWSTOPPER MAISA | riistanvärinen | EH | |||||||||
FI19879/09 | uros | DAYBEACH'S SERIAL KILLER | punainen riistanvärinen | ks. Koiran tiedot | LUO1 | LUT- | EH | ||||||
FI19880/09 | uros | DAYBEACH'S SHEMEIKKA | punainen riistanvärinen | ||||||||||
s. 2.2.2008 sukusiitosprosentti 2,74% :: isä 7 v 11 kk :: emä 1 v 10 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
FIN24282/06 | emä | FIN KVA-L KETSUPIN HUOMAA MINUT | riistanvärinen | OK | LUO1 | FIN KVA-L | EH | 2 | |||||
FIN15497/08 | narttu | RIPENRANNAN ANNIE OAKLEY | riistanvärinen | OK | ERI | 1 | |||||||
FIN15499/08 | narttu | RIPENRANNAN BELLE STARR | riistanvärinen | OK | LUO1 | LUTB | VASERT | 1 | |||||
FIN15498/08 | narttu | RIPENRANNAN CALAMITY JANE | riistanvärinen | LUTB | H | ||||||||
FIN15502/08 | uros | FI KVA-L RIPENRANNAN BILLY THE KID | riistanvärinen | OK | LUO1 | FI KVA-L | AVO0 | EH | 2 | ||||
FIN15500/08 | uros | RIPENRANNAN BUFFALO BILL | riistanvärinen | ||||||||||
FIN15501/08 | uros | RIPENRANNAN DAVY CROKETT | riistanvärinen | ||||||||||
s. 8.4.2007 sukusiitosprosentti 7,48% :: isä 7 v 1 kk :: emä 2 v 10 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
FIN36457/04 | emä | FIN KVA-L ADALMIINA | riistanvärinen | OK | LUME1 | MÄAJ-0 | LUO1 | FIN KVA-L | H | 2 | |||
FIN27361/07 | uros | KORPIKLAANIN JYMY | riistanvärinen | ||||||||||
FIN27362/07 | uros | KORPIKLAANIN MANFRED | riistanvärinen | EH | |||||||||
FIN27360/07 | uros | FI KVA-L KORPIKLAANIN URHO | riistanvärinen | OK | LUME0 | LUO1 | FI KVA-L | SERT | 2 | ||||
FIN27363/07 | uros | KORPIKLAANIN YÖNSOTURI | riistanvärinen | ||||||||||
s. 19.3.2006 sukusiitosprosentti 1,16% :: isä 6 v :: emä 4 v 9 kk | |||||||||||||
Rek.numero | Nimi | Väri | Silmät | LUME | MÄAJ | LUO | LUT | VERI | MEJÄ | HIRV-J | Näytt. | Pent. | |
FIN34485/01 | emä | FIN KVA-L LÖYTÖHAUKUN AADA | riistanvärinen | OK | LUO1 | FIN KVA-L | EH | 1 | |||||
FIN20736/06 | uros | RIPENRANNAN ASTERIX | riistanvärinen | H | |||||||||
FIN20737/06 | uros | RIPENRANNAN IDEFIX | riistanvärinen | OK | LUO1 | LUTB |
Tilastot